2014年升本流程记事(供2015届参考)
时间:2014-06-26 12:55:08来源:未知 点击:
次
2013年12月30号公布2014招生政策
2013年12月31日公布报考细节
2014年1月6-13日进行网上填志愿预报名
2014年1月12-14日现场确认
2014年3月10-20打印准考证
2014年3月22-23日考试
2014年4月21日成绩查询及公布最低切线
2014年4月26日开通录取查询
2014年4月27日降分填报征求志愿补录取
2014年6-8月陆续收到通知书
2014年9月本科报到
2014最低控制线
福建省2014年专升本各类别最低录取控制分数线
| 类别代码 | 专业类别 | 分数线 | 英语单科分数线 |
| 51 | 计算机科学类 | 200 | 45 |
| 52 | 电子信息类 | 200 | 45 |
| 53 | 建筑类 | 255 | 45 |
| 54 | 机械工程类 | 200 | 45 |
| 55 | 经济类 | 340 | 45 |
| 57 | 艺术类 | 350 | 35 |
| 58 | 财会类 | 419 | 45 |
| 59 | 管理类 | 260 | 45 |
| 60 | 新闻传播学类 | 299 | 45 |
| 62 | 英语类 | 200 | 英语不切线 |
| 63 | 生物学类 | 200 | 45 |
| 64 | 农林类 | 200 | 45 |
| 65 | 临床医学类 | 398 | 45 |
| 66 | 医学检验类 | 432 | 45 |
| 67 | 护理学类 | 200 | 45 |
| 68 | 药学类 | 397 | 45 |
| 69 | 环境科学与工程类 | 398 | 45 |
| 70 | 学前教育类 | 434 | 45 |
| 21~40 | 退役士兵各类别 | 按有关规定录取 | |



