2015年我省普通高校专升本考试免试考生名单
时间:2015-03-28 13:21:27来源:未知 点击:
次
| 2015年我省普通高校专升本考试免试考生名单 | ||
| 姓名 | 毕业院校 | 获奖年度、项目和奖项 |
| 蓝妍君 | 福州外语外贸学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 杨英 | 福州外语外贸学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 郑婷燕 | 福州外语外贸学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 郭巧巧 | 福州外语外贸学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 吴秀 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛数控机床装调、维修与升级改造三等奖 |
| 林享栎 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛数控机床装调、维修与升级改造三等奖 |
| 陈光伟 | 福建船政交通职业学院 | 2013年省赛数学建模一等奖 |
| 黄炜霖 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛三维建模数字化设计与制造三等奖 |
| 郑婷玲 | 福建船政交通职业学院 | 2014年省赛工业分析检验一等奖 |
| 黄欢 | 福建船政交通职业学院 | 2014年省赛水环境监测与治理技术一等奖 |
| 钟坚万 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛水环境监测与治理技术二等奖 |
| 颜志辉 | 福建船政交通职业学院 | 2014年省赛工业分析检验一等奖 |
| 吴沛文 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛汽车营销一等奖 |
| 林鸿祥 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛汽车检测与维修汽车自动变速器拆装与检测三等奖 |
| 黄宏宏 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛汽车检测与维修汽车电气系统检修二等奖 |
| 苏志鹏 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛汽车检测与维修汽车电气系统检修二等奖 |
| 郑伟 | 福建船政交通职业学院 | 2014年省赛会计技能一等奖 |
| 张瑜珊 | 福建船政交通职业学院 | 2014年省赛会计技能一等奖 |
| 蓝建安 | 福建船政交通职业学院 | 2014年省赛会计技能一等奖 |
| 陈富强 | 福建船政交通职业学院 | 2014年省赛数学建模一等奖 |
| 陈栩 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛电子产品芯片级检测维修与数据恢复一等奖 |
| 薛命辉 | 福建船政交通职业学院 | 2014年省赛数学建模一等奖 |
| 邹后杨 | 福建船政交通职业学院 | 2014年国赛电子产品芯片级检测维修与数据恢复一等奖 |
| 黄超 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2014年省赛市场营销技能一等奖 |
| 李巍炜 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2014年省赛市场营销技能一等奖 |
| 郑晶晶 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2014年国赛英语口语(非专业组)二等奖 |
| 林文海 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2014年省赛市场营销技能一等奖 |
| 欧阳冰茹 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2014年国赛报关技能一等奖 |
| 刘梅 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2014年省赛报关技能一等奖 |
| 魏玉华 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2014年国赛报关技能一等奖 |
| 李衍豪 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2014年国赛报关技能一等奖 |
| 汤腾跃 | 福建农业职业技术学院 | 2014年省赛农产品质量安全检测一等奖 |
| 王丽 | 福建农业职业技术学院 | 2014年省赛农产品质量安全检测一等奖 |
| 李莞慧 | 福建商业高等专科学校 | 2014年省赛英语口语(非专业组)一等奖 |
| 毛欣童 | 福建商业高等专科学校 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 李艳苹 | 福建商业高等专科学校 | 2013年省赛导游服务(中文)一等奖 |
| 范继平 | 福建商业高等专科学校 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 查榕雪 | 福建商业高等专科学校 | 2014年省赛英语口语(专业组)一等奖 |
| 曾小红 | 福建商业高等专科学校 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 陈少雯 | 福建商业高等专科学校 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 颜梦思 | 福建生物工程职业技术学院 | 2014年省赛数学建模一等奖 |
| 陈越 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛三网融合与网络优化二等奖 |
| 黄乙锋 | 福建信息职业技术学院 | 2014年省赛风光互补发电系统安装与调试一等奖 |
| 林榕 | 福建信息职业技术学院 | 2014年省赛风光互补发电系统安装与调试一等奖 |
| 全晓佳 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛三网融合与网络优化二等奖 |
| 王国强 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛嵌入式应用开发三等奖 |
| 陈振宇 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛云安全技术应用三等奖 |
| 王伟生 | 福建信息职业技术学院 | 2014年省赛物联网技术与应用一等奖 |
| 连晋珠 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛移动互联网应用软件开发三等奖 |
| 王志豪 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛云安全技术应用三等奖 |
| 陈金乐 | 福建信息职业技术学院 | 2014年省赛物联网技术与应用一等奖 |
| 康吉林 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛移动互联网应用软件开发三等奖 |
| 林思源 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛云安全技术应用三等奖 |
| 谢光勇 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛移动互联网应用软件开发三等奖 |
| 何伟平 | 福建信息职业技术学院 | 2014年省赛物联网技术与应用一等奖 |
| 王德海 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛注塑模具CAD/CAE与主要零件加工三等奖 |
| 毛羽丰 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛注塑模具CAD/CAE与主要零件加工三等奖 |
| 谢建春 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛注塑模具CAD/CAE与主要零件加工三等奖 |
| 杨旭 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛测绘二等水准测量三等奖 |
| 王广海 | 福建信息职业技术学院 | 2014年省赛测绘测量一等奖 |
| 吴泽华 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛测绘二等水准测量三等奖 |
| 陈杰聪 | 福建信息职业技术学院 | 2014年省赛测绘测量一等奖 |
| 施林 | 福建信息职业技术学院 | 2014年国赛导游服务普通话导游服务二等奖 |
| 王超 | 福建信息职业技术学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 陈泽鹭 | 福建艺术职业学院 | 2014年国赛中国舞表演二等奖 |
| 洪俊超 | 福建艺术职业学院 | 2014年国赛键盘乐器演奏二等奖 |
| 黄丽婕 | 福建艺术职业学院 | 2013年国赛中华茶艺技能二等奖 |
| 黄心禾 | 福建艺术职业学院 | 2014年国赛键盘乐器演奏一等奖 |
| 秦凯馨 | 福建艺术职业学院 | 2014年省赛中国舞表演一等奖 |
| 吴晓君 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2014年国赛键盘乐器演奏二等奖 |
| 伍小倩 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2014年福建省首届高校师范生教学技能大赛一等奖 |
| 金烨思 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛导游服务普通话导游服务三等奖 |
| 雷莉芳 | 福州职业技术学院 | 2014年省赛西餐宴会服务一等奖 |
| 简达模 | 福州职业技术学院 | 2014年省赛建筑CAD一等奖 |
| 叶义华 | 福州职业技术学院 | 2014年省赛建筑CAD一等奖 |
| 谢璐 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛英语导游服务三等奖 |
| 胡展志 | 福州职业技术学院 | 2014年省赛现代物流一等奖 |
| 黄盈盈 | 福州职业技术学院 | 2014年省赛现代物流一等奖 |
| 严辉坎 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛汽车检测与维修汽车检测与维修综合技能三等奖 |
| 陈文忠 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛汽车检测与维修汽车检测与维修综合技能三等奖 |
| 林登城 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛汽车检测与维修汽车检测与维修综合技能三等奖 |
| 施挺 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛城市轨道交通运营与维护二等奖 |
| 刘彧楠 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛城市轨道交通运营与维护二等奖 |
| 林鹭嘉 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛城市轨道交通运营与维护二等奖 |
| 林义洲 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛数控机床装调、维修与升级改造三等奖 |
| 吴书明 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛移动互联技术应用三等奖 |
| 林鑫 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛移动互联技术应用三等奖 |
| 陈月明 | 福州职业技术学院 | 2014年国赛移动互联技术应用三等奖 |
| 蔡坤松 | 福州职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 孙生泰 | 福州职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 熊成赛 | 福州职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 周思佳 | 福州职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 林淑德 | 厦门城市职业学院 | 2014年省赛现代物流一等奖 |
| 王陈峰 | 厦门城市职业学院 | 2014年国赛三网融合与网络优化三等奖 |
| 陈静茹 | 厦门城市职业学院 | 2014年国赛三网融合与网络优化三等奖 |
| 林辉 | 厦门华厦职业学院 | 2014年省赛3G基站建设维护及数据网组建一等奖 |
| 张桂荣 | 厦门华厦职业学院 | 2014年省赛3G基站建设维护及数据网组建一等奖 |
| 陈戌 | 厦门华厦职业学院 | 2014年省赛3G基站建设维护及数据网组建一等奖 |
| 谢梅妹 | 厦门华厦职业学院 | 2014年国赛中餐主题宴会设计三等奖 |
| 关宇珊 | 厦门华厦职业学院 | 2014年省赛导游服务(普通话)一等奖 |
| 林靖嫔 | 厦门华厦职业学院 | 2013年省赛中华茶艺技能一等奖 |
| 林彩霞 | 厦门兴才职业技术学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 杨琨 | 厦门兴才职业技术学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 黄道炎 | 厦门兴才职业技术学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 杨雅萍 | 厦门医学高等专科学校 | 2013年省赛英语口语(非专业组)一等奖 |
| 刘晋强 | 厦门医学高等专科学校 | 2014年国赛植物组织培养一等奖 |
| 陈小科 | 湄洲湾职业技术学院 | 2014年省赛电子产品设计及制作一等奖 |
| 罗吉 | 湄洲湾职业技术学院 | 2014年省赛电子产品设计及制作一等奖 |
| 王泽义 | 三明职业技术学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 何金蕊 | 三明职业技术学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 翁慧玲 | 三明职业技术学院 | 2014年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 洪颖强 | 福建电力职业技术学院 | 2014年省赛数学建模一等奖 |
| 陈为铿 | 福建电力职业技术学院 | 2014年国赛嵌入式应用开发三等奖 |
| 曹天琦 | 福建电力职业技术学院 | 2014年国赛嵌入式应用开发三等奖 |
| 邓陈杰 | 福建电力职业技术学院 | 2014年国赛嵌入式应用开发三等奖 |
| 傅荣灿 | 黎明职业大学 | 2014年国赛嵌入式应用开发三等奖 |
| 刘景汉 | 黎明职业大学 | 2013年国赛注塑模具CAD与主要零部件加工二等奖 |
| 黄小勇 | 黎明职业大学 | 2014年国赛移动互联技术应用三等奖 |
| 郑晓强 | 黎明职业大学 | 2014年国赛移动互联技术应用三等奖 |
| 王明溪 | 黎明职业大学 | 2014年国赛嵌入式应用开发三等奖 |
| 黄倩倩 | 黎明职业大学 | 2014年省赛报关技能一等奖 |
| 洪楗雄 | 黎明职业大学 | 2014年国赛园林景观设计三等奖 |
| 赖进财 | 黎明职业大学 | 2014年国赛园林景观设计三等奖 |
| 洪琪泉 | 黎明职业大学 | 2014年国赛三网融合与网络优化一等奖 |
| 郭洁 | 黎明职业大学 | 2013年省赛会计技能一等奖 |
| 吴杰航 | 黎明职业大学 | 2013年省赛会计技能一等奖 |
| 薛志鹏 | 黎明职业大学 | 2013年省赛会计技能一等奖 |
| 游鹏 | 黎明职业大学 | 2013年省赛工程造价技能一等奖 |
| 林荔燕 | 黎明职业大学 | 2013年省赛会计技能一等奖 |
| 吕晓玲 | 黎明职业大学 | 2014年国赛移动互联技术应用三等奖 |
| 林志鹏 | 黎明职业大学 | 2013年国赛测绘测量1:500数字测图一等奖 |
| 陈珊珊 | 黎明职业大学 | 2014年省赛报关技能一等奖 |
| 刘逸斯 | 黎明职业大学 | 2013年导游服务(中文)一等奖 |
| 汪桂坤 | 黎明职业大学 | 2014年省赛报关技能一等奖 |
| 韩萍萍 | 泉州华光职业学院 | 2014年省赛服装设计一等奖 |
| 许少杰 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年省赛嵌入式应用开发一等奖 |
| 陈丰 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年省赛移动互联技术应用 |
| 陈帅帅 | 泉州信息职业技术学院 | 2013年二维动画制作一等奖 |
| 胡源鑫 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年省赛嵌入式应用开发一等奖 |
| 庄文志 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年国赛移动互联技术应用二等奖 |
| 连嘉阳 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年国赛移动互联技术应用二等奖 |
| 施能嘉 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年国赛移动互联技术应用二等奖 |
| 李强强 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年国赛嵌入式应用开发三等奖 |
| 郑小东 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年省赛机器人技术应用一等奖 |
| 周章琦 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 黄泽尉 | 泉州信息职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 兰新宇 | 漳州科技职业学院 | 2014年国赛市场营销技能三等奖 |
| 吕永城 | 漳州职业技术学院 | 2014年国赛智能电子产品系统工程实施三等奖 |
| 何东阳 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛物联网技术与应用一等奖 |
| 甘汉伟 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛信息安全技术应用一等奖 |
| 郑群山 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛嵌入式应用开发一等奖 |
| 颜肇楠 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛嵌入式应用开发一等奖 |
| 陈勇贤 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛物联网技术与应用一等奖 |
| 路钊阳 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛信息安全技术应用一等奖 |
| 李金平 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛物联网技术与应用一等奖 |
| 吴培辉 | 漳州职业技术学院 | 2014年国赛智能电子产品系统工程实施三等奖 |
| 徐春泽 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛工程造价技能一等奖 |
| 丁曦 | 漳州职业技术学院 | 2014年国赛智能电子产品系统工程实施三等奖 |
| 张坤荣 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛工程造价技能一等奖 |
| 吴奕鹏 | 漳州职业技术学院 | 2014年建筑CAD一等奖 |
| 郑宇华 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛工程造价技能一等奖 |
| 李棉炜 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛建筑CAD一等奖 |
| 陈益栋 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛零部件3D测量与制造一等奖 |
| 张山海 | 漳州职业技术学院 | 2014年国赛三维建模数字化设计与制造三等奖 |
| 江崇文 | 漳州职业技术学院 | 2014年国赛注塑模具CAD/CAE与主要零件加工二等奖 |
| 苏晓亮 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛工业产品创新设计与快速成型一等奖 |
| 陈锦锋 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛工业产品创新设计与快速成型一等奖 |
| 林志伟 | 漳州职业技术学院 | 2014年国赛市场营销技能三等奖 |
| 叶海强 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛导游服务(普通话)一等奖 |
| 陈小芳 | 漳州职业技术学院 | 2013年国赛中华茶艺技能三等奖 |
| 蔡德超 | 漳州职业技术学院 | 2014年国赛市场营销技能三等奖 |
| 林希 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛现代物流一等奖 |
| 杨诗诗 | 漳州职业技术学院 | 2013年省赛企业沙盘模拟经营一等奖 |
| 陈鸿辉 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛西餐宴会服务一等奖 |
| 池艳敏 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛西餐宴会服务一等奖 |
| 吴倩 | 漳州职业技术学院 | 2014年国赛鸡新城疫抗体水平测定三等奖 |
| 陈晓燕 | 漳州职业技术学院 | 2014年国赛鸡新城疫抗体水平测定三等奖 |
| 阮学敏 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 陈识贵 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 王东伟 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 何丁超 | 漳州职业技术学院 | 2014年省赛二维动画制作一等奖 |
| 陈秀梅 | 福建林业职业技术学院 | 2014年省赛会计技能一等奖 |
| 黄香华 | 福建林业职业技术学院 | 2014年省赛会计技能一等奖 |
| 陈剑辉 | 福建林业职业技术学院 | 2014年省赛建筑CAD一等奖 |
| 黄佩玲 | 福建林业职业技术学院 | 2014年省赛会计技能一等奖 |
- 上一篇:2015年专升本考试有关科目注意事项
- 下一篇:2015福建专升本部分专业报考总人数



