2019年福建专升本招生计划及学校分数(部分)
招生类别 | 公共课 | 专业课 | 学校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 投档 | 最高分 | |
计算机科学类 | 1.大学英语 | ①程序设计与数据结构 | 厦门理工学院 | 软件工程 | 78 | 16000 | |||
闽江学院 | 软件工程 | 78 | 16000 | 387 | |||||
福建工程学院 | 网络工程 | 27 | 5040 | 433 | 509 | ||||
泉州师范学院 | 软件工程 | 78 | 13000 | ||||||
龙岩学院 | 软件工程 | 78 | 16000 | 335 | |||||
宁德师范学院 | 计算机科学与技术 | 38 | 4800 | ||||||
福建师范大学协和学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 17000 | 318 | |||||
福建师范大学协和学院 | 数字媒体技术 | 50 | 17000 | 309 | |||||
福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 19000 | 311 | |||||
福州大学至诚学院 | 软件工程 | 50 | 19000 | 311 | |||||
福建农林大学金山学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 18000 | 302 | |||||
厦门工学院 | 软件工程 | 50 | 23000 | 285 | |||||
仰恩大学 | 计算机科学与技术 | 50 | 19000 | ||||||
阳光学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 22000 | 255 | |||||
阳光学院 | 软件工程 | 80 | 22000 | 246 | |||||
福州理工学院 | 网络工程 | 50 | 22000 | ||||||
福州理工学院 | 物联网工程 | 50 | 22000 | ||||||
福州外语外贸学院 | 信息管理与信息系统 | 50 | 22000 | 231 | 300 | ||||
泉州信息工程学院 | 软件工程 | 50 | 19800 | ||||||
泉州信息工程学院 | 物联网工程 | 50 | 19800 | ||||||
福建农林大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 21000 | ||||||
闽南科技学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 19000 | 222 | |||||
闽南理工学院 | 数字媒体技术 | 50 | 21000 | ||||||
电子信息类 | 1.大学英语 | ①电子电路 | 武夷学院 | 电子信息工程 | 16 | 4800 | 392 | ||
宁德师范学院 | 电子信息工程 | 15 | 4800 | ||||||
福建师范大学协和学院 | 电子信息工程 | 30 | 19000 | 350 | |||||
福州大学至诚学院 | 通信工程 | 30 | 19000 | 340 | |||||
福建农林大学金山学院 | 电子信息工程 | 30 | 18000 | 311 | |||||
厦门华厦学院 | 通信工程 | 30 | 19000 | 224 | 308 | ||||
阳光学院 | 通信工程 | 30 | 22000 | 268 | |||||
福州理工学院 | 电子信息工程 | 30 | 22000 | ||||||
泉州信息工程学院 | 电子信息工程 | 30 | 19800 | ||||||
闽南科技学院 | 电子信息工程 | 30 | 19000 | 226 | |||||
福建农林大学东方学院 | 电子信息工程 | 30 | 21000 | ||||||
机械工程类 | 1.大学英语 | ①机械设计基础 | 龙岩学院 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 5200 | 318 | ||
宁德师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 4800 | ||||||
集美大学诚毅学院 | 机械工程 | 45 | 18500 | 248 | 442 | ||||
福州大学至诚学院 | 材料成型及控制工程 | 45 | 17000 | 234 | |||||
泉州信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 19800 | ||||||
建筑类 | 1.大学英语 | ①建筑力学 | 福建工程学院 | 工程造价 | 14 | 5460 | 434 | 469 | |
武夷学院 | 土木工程 | 20 | 4800 | 409 | |||||
福州大学至诚学院 | 土木工程 | 40 | 19000 | 345 | |||||
福州大学至诚学院 | 建筑学 | 40 | 19500 | 345 | |||||
福建农林大学金山学院 | 土木工程 | 80 | 18000 | 321 | |||||
厦门工学院 | 土木工程 | 50 | 24000 | 262 | |||||
阳光学院 | 土木工程 | 80 | 22000 | 267 | |||||
福州外语外贸学院 | 工程管理 | 40 | 22000 | 244 | 341 | ||||
福州理工学院 | 土木工程 | 50 | 22000 | ||||||
泉州信息工程学院 | 土木工程 | 50 | 19800 | ||||||
泉州信息工程学院 | 工程造价 | 50 | 19800 | ||||||
福建农林大学东方学院 | 城乡规划 | 40 | 21000 | ||||||
闽南理工学院 | 土木工程 | 40 | 21000 | ||||||
经济类 | 1.大学英语 | ①政治经济学 | 福建江夏学院 | 金融学 | 44 | 5200 | 420 | ||
泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 44 | 5040 | ||||||
武夷学院 | 国际经济与贸易 | 41 | 4800 | 361 | |||||
集美大学诚毅学院 | 金融学 | 50 | 18000 | 368 | 429 | ||||
福建师范大学协和学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 17000 | 344 | |||||
福州大学至诚学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 18000 | 338 | |||||
福建农林大学金山学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 18000 | 326 | |||||
厦门工学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 22000 | 301 | |||||
阳光学院 | 金融学 | 50 | 22000 | 288 | |||||
福州外语外贸学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 22000 | 232 | 328 | ||||
闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 19000 | 220 | |||||
福建农林大学东方学院 | 金融学 | 50 | 21000 | ||||||
闽南理工学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 21000 | ||||||
财会类 | 1.大学英语 | ①基础会计 | 福建工程学院 | 会计学 | 28 | 5040 | 452 | 509 | |
福建江夏学院 | 财务管理 | 36 | 5200 | 467 | |||||
福建师范大学(福清校区) | 财务管理 | 64 | 5060 | ||||||
集美大学诚毅学院 | 会计学 | 150 | 18000 | 411 | 480 | ||||
福建师范大学协和学院 | 财务管理 | 160 | 17000 | 391 | |||||
福州大学至诚学院 | 财务管理 | 120 | 18000 | 396 | |||||
福建农林大学金山学院 | 财务管理 | 120 | 18000 | 377 | |||||
厦门工学院 | 财务管理 | 150 | 22000 | 348 | |||||
厦门华厦学院 | 财务管理 | 120 | 22000 | 260 | 388 | ||||
仰恩大学 | 会计学 | 80 | 20000 | ||||||
福州外语外贸学院 | 会计学 | 150 | 22000 | 233 | 409 | ||||
福州外语外贸学院 | 财务管理 | 100 | 22000 | 246 | 375 | ||||
福州外语外贸学院 | 审计学 | 50 | 22000 | 223 | 364 | ||||
阳光学院 | 会计学 | 130 | 22000 | 316 | |||||
阳光学院 | 财务管理 | 70 | 22000 | 310 | |||||
福建农林大学东方学院 | 会计学 | 100 | 21000 | ||||||
福建农林大学东方学院 | 财务管理 | 100 | 21000 | ||||||
闽南理工学院 | 财务管理 | 180 | 21000 | ||||||
管理类 | 1.大学英语 | ①管理学基础 | 闽江学院 | 旅游管理 | 42 | 5040 | 463 | ||
福建江夏学院 | 公共事业管理 | 42 | 4800 | 458 | |||||
福建工程学院 | 知识产权 | 23 | 5040 | 456 | 488 | ||||
福建工程学院 | 市场营销 | 33 | 5040 | 449 | 512 | ||||
福建师范大学(福清校区) | 市场营销 | 68 | 5060 | ||||||
福建师范大学(福清校区) | 旅游管理 | 68 | 5060 | ||||||
泉州师范学院 | 市场营销 | 86 | 5040 | ||||||
泉州师范学院 | 物流管理 | 42 | 5040 | ||||||
龙岩学院 | 市场营销 | 77 | 4800 | 410 | |||||
三明学院 | 市场营销 | 42 | 4800 | 408 | 437 | ||||
三明学院 | 旅游管理与服务教育 | 42 | 4800 | 397 | 441 | ||||
武夷学院 | 旅游管理 | 37 | 5200 | 410 | |||||
宁德师范学院 | 市场营销 | 42 | 4800 | ||||||
宁德师范学院 | 酒店管理 | 42 | 4800 | ||||||
宁德师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 42 | 4800 | ||||||
集美大学诚毅学院 | 交通运输 | 130 | 18000 | 368 | 438 | ||||
集美大学诚毅学院 | 工程管理 | 130 | 18000 | 385 | 465 | ||||
集美大学诚毅学院 | 物流管理 | 130 | 18000 | 373 | 436 | ||||
集美大学诚毅学院 | 电子商务 | 130 | 18500 | 399 | 486 | ||||
福建师范大学协和学院 | 工商管理 | 130 | 16000 | 377 | |||||
福建师范大学协和学院 | 市场营销 | 130 | 16000 | 367 | |||||
福建师范大学协和学院 | 人力资源管理 | 130 | 17000 | 382 | |||||
福州大学至诚学院 | 行政管理 | 80 | 18000 | 361 | |||||
福州大学至诚学院 | 物流管理 | 120 | 18000 | 361 | |||||
福建农林大学金山学院 | 工商管理 | 110 | 18000 | 357 | |||||
福建农林大学金山学院 | 人力资源管理 | 100 | 18000 | 358 | |||||
福建农林大学金山学院 | 旅游管理 | 60 | 18000 | 353 | |||||
厦门工学院 | 市场营销 | 200 | 22000 | 327 | |||||
厦门华厦学院 | 财务管理 | 70 | 22000 | 300 | 389 | ||||
厦门华厦学院 | 物流工程 | 130 | 20000 | 246 | 358 | ||||
仰恩大学 | 市场营销 | 80 | 18000 | ||||||
仰恩大学 | 物流管理 | 80 | 19000 | ||||||
阳光学院 | 工商管理 | 70 | 22000 | 330 | |||||
阳光学院 | 市场营销 | 60 | 22000 | 311 | |||||
阳光学院 | 文化产业管理 | 60 | 22000 | 305 | |||||
阳光学院 | 行政管理 | 65 | 22000 | 318 | |||||
阳光学院 | 电子商务 | 65 | 22000 | 310 | |||||
福州外语外贸学院 | 市场营销 | 120 | 22000 | 292 | 394 | ||||
福州外语外贸学院 | 物流管理 | 120 | 22000 | 271 | 357 | ||||
泉州信息工程学院 | 电子商务 | 180 | 19800 | ||||||
闽南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 100 | 19000 | 220 | |||||
闽南科技学院 | 工商管理 | 130 | 18000 | ||||||
闽南科技学院 | 市场营销 | 130 | 18000 | ||||||
福建农林大学东方学院 | 工商管理 | 70 | 21000 | ||||||
福建农林大学东方学院 | 人力资源管理 | 70 | 21000 | ||||||
福建农林大学东方学院 | 物流管理 | 70 | 21000 | ||||||
福建农林大学东方学院 | 旅游管理 | 70 | 21000 | ||||||
闽南理工学院 | 信息管理与信息系统 | 160 | 21000 | ||||||
闽南理工学院 | 工程管理 | 80 | 21000 | ||||||
闽南理工学院 | 人力资源管理 | 160 | 21000 | ||||||
闽南理工学院 | 物流管理 | 80 | 21000 | ||||||
新闻传播学类 | 1.大学英语 | ①传播学 | 福建工程学院 | 广告学 | 88 | 5040 | 382 | 509 | |
福建师范大学(福清校区) | 广播电视学 | 59 | 5060 | ||||||
福建师范大学(福清校区) | 广告学 | 78 | 5060 | ||||||
泉州师范学院 | 广播电视学 | 44 | 5040 | ||||||
泉州师范学院 | 广告学 | 44 | 5040 | ||||||
莆田学院 | 广告学 | 39 | 4800 | ||||||
龙岩学院 | 广播电视学 | 44 | 4800 | 318 | |||||
福建师范大学协和学院 | 广告学 | 50 | 16000 | 311 | |||||
福建农林大学金山学院 | 广告学 | 50 | 18000 | 295 | |||||
厦门工学院 | 传播学 | 50 | 22000 | 258 | |||||
阳光学院 | 广告学 | 50 | 22000 | 220 | |||||
福州外语外贸学院 | 广播电视编导 | 50 | 24000 | 220 | 293 | ||||
闽南科技学院 | 广告学 | 50 | 19000 | 221 | |||||
福建农林大学东方学院 | 广告学 | 50 | 21000 | ||||||
英语类 | 1.大学英语 | 阅读、英语写作与翻译 | 闽江学院 | 英语 | 38 | 5040 | 462 | ||
泉州师范学院 | 英语 | 47 | 5040 | ||||||
莆田学院 | 英语 | 56 | 4800 | ||||||
龙岩学院 | 英语 | 38 | 4800 | 418 | |||||
宁德师范学院 | 英语 | 30 | 4800 | ||||||
福建师范大学协和学院 | 英语 | 90 | 17000 | 394 | |||||
福州大学至诚学院 | 英语 | 50 | 17000 | 385 | |||||
福建农林大学金山学院 | 英语 | 50 | 18000 | 370 | |||||
阳光学院 | 商务英语 | 50 | 22000 | 300 | |||||
福州外语外贸学院 | 英语 | 50 | 22000 | 311 | 399 | ||||
福建农林大学东方学院 | 英语 | 50 | 21000 | ||||||
美术类 | 1.大学英语 | ①色彩 | 闽江学院 | 服装设计与工程 | 34 | 9360 | 447 | ||
福建工程学院 | 视觉传达设计 | 56 | 8460 | 439 | 493 | ||||
武夷学院 | 视觉传达设计 | 26 | 8400 | 433 | |||||
福建师范大学协和学院 | 动画 | 50 | 19000 | 421 | |||||
福州大学至诚学院 | 产品设计 | 50 | 20000 | 411 | |||||
福建农林大学金山学院 | 环境设计 | 50 | 19500 | 411 | |||||
福州外语外贸学院 | 动画 | 50 | 24000 | 372 | 415 | ||||
福州外语外贸学院 | 服装与服饰设计 | 50 | 24000 | 358 | 421 | ||||
闽南科技学院 | 服装设计与工程 | 50 | 20000 | 277 | |||||
闽南科技学院 | 数字媒体艺术 | 50 | 20000 | 335 | |||||
福建农林大学东方学院 | 环境设计 | 100 | 23000 | ||||||
闽南理工学院 | 服装设计与工程 | 85 | 23000 | ||||||
小学教育类 | 1.大学英语 | ①教育学 | 泉州师范学院 | 小学教育(师范类) | 189 | 5040 | |||
龙岩学院 | 汉语言文学(师范类) | 41 | 4800 | 462 | |||||
宁德师范学院 | 小学教育(师范类) | 142 | 4800 | ||||||
闽南科技学院 | 汉语言文学 | 150 | 19000 | ||||||
学前教育类 | 1.大学英语 | ①学前儿童发展心理学 | 泉州师范学院 | 学前教育(师范类) | 149 | 5040 | |||
武夷学院 | 学前教育(师范类) | 39 | 4800 | 423 | |||||
宁德师范学院 | 学前教育(师范类) | 149 | 4800 | ||||||
集美大学诚毅学院 | 学前教育(师范类) | 60 | 17000 | 410 | 497 | ||||
农林类220分 | 1.大学英语 | ①植物生理学 | 龙岩学院 | 动物医学 | 28 | 5200 | 280 | ||
武夷学院 | 茶学 | 29 | 5200 | 235 | |||||
环境科学与工程220分 | 1.大学英语 | 环境保护概论 | 福建师范大学(福清校区) | 环境工程 | 53 | 5460 | |||
厦门华厦学院 | 环境科学与工程 | 40 | 17000 | 225 | 317 | ||||
生物学类220分 | 1.大学英语 | ①有机化学 | 宁德师范学院 | 生物技术 | 41 | 5200 | |||
临床医学类425分 | 1.大学英语 | ①内科学 | 莆田学院 | 临床医学 | 43 | 6000 | |||
护理学类370分 | 1.大学英语 | 内科学或 | 莆田学院 | 护理学 | 46 | 6000 | |||
药学类375分 | 1.大学英语 | 内科学或 | 福建中医药大学 | 中药学 | 56 | 6240 | 401 | ||
莆田学院 | 药学 | 56 | 6000 | ||||||
医学检验类385分 | 1.大学英语 | 内科学或 | 福建医科大学 | 医学检验技术 | 25 | 6240 | |||
莆田学院 | 医学检验技术 | 33 | 6000 | ||||||
音乐类220分 | 1.大学英语 | 音乐类专业基础课 | 莆田学院 | 音乐学(非师范类) | 23 | 8400 | |||
福州大学至诚学院 | 音乐学 | 100 | 22000 | 222 | |||||
- 上一篇:2019福建专升本报名详细流程
- 下一篇:没有了